WCPFC Record of Fishing Vessels
| Vessel Name | Flag | Registration Number | Auth Period | Vessel Type | IRCS | WIN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOEI MARU NO.38 | Japan | SO1-1335 | - | Pole and line | JILY | JILY | 330 |
| JINYANG 808 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200072 | - | Tuna longliner | BBLZ6 | BBLZ6 | 9080 |
| JINYANG 807 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200074 | - | Longliner | BCLN8 | BCLN8 | 11511 |
| JINYANG 805 | China | (YUE)CHUANDENG(JI)(2024)FT-200071 | - | Longliner | BBLY1 | BBLY1 | 9734 |
| JINYANG 809 | China | (YUE)CHUANDENG (JI)(2024)FT-200073 | - | Tuna longliner | BBLZ7 | BBLZ7 | 9081 |
| WIN RICH NO.707 | Chinese Taipei | CT8-0132 | - | Tuna purse seiner | BL2132 | BL2132 | 11727 |
| FB GRIFFIN BRAHM-1 | Philippines | 12-0003634 | - | FISH CARRIER | 4DMB-9 | 4DMB-9 | 12370 |
| KEMA | Cook Islands | 1237 | - | Tuna longliner | E5U2157 | E5U2157 | 8911 |
| SIMBUN 88 | Nauru | NMA-1022 | - | Purse seiner | C2AT2 | C2AT2 | 11171 |
| JEANNINE | Cook Islands | 2688 | - | Purse seiner | E5U3579 | E5U3579 | 9565 |
| ORANGE FROST | Curacao | CUR/145 | - | FISH CARRIER | PJGI | PJGI | 11677 |
| ROSEMONT-888 | Philippines | 12-0001652 | - | FISH CARRIER | DUL-6697 | DUL-6697 | 2380 |
| SHOUN MARU NO.1 | Japan | IT1-706 | - | Tuna longliner | 7KGL | 7KGL | 11965 |
| QUEEN JENNY - 138 | Philippines | 12-0001831 | - | Tuna purse seiner | 4DET-6 | 4DET-6 | 10420 |
| SAJO POSEDONIA | Korea (Republic of) | 1311001-6261404 | - | Tuna purse seiner | 6KCC5 | 6KCC5 | 10844 |
| SAJO COLUMBIA | Korea (Republic of) | 1207001-6261405 | - | Tuna purse seiner | DTBN2 | DTBN2 | 10393 |
| SAJO CONCORDIA | Korea (Republic of) | 1703002-6261402 | - | Tuna purse seiner | 6KMB | 6KMB | 11541 |
| SAJO FAMILIA | Korea (Republic of) | 1211001-6261406 | - | Tuna purse seiner | 6KCA3 | 6KCA3 | 10532 |
| SAJO ALEXANDRIA | Korea (Republic of) | 1401001-6261403 | - | Tuna purse seiner | 6KCC7 | 6KCC7 | 10925 |
| DHARA | Korea (Republic of) | JJR-171002 | - | FISH CARRIER | D7WB | D7WB | 11327 |
| NO.2 JOCHOH | Korea (Republic of) | JJR-191058 | - | FISH CARRIER | D7JO | D7JO | 11006 |
| M/V JOCHOH | Korea (Republic of) | JJR-181033 | - | FISH CARRIER | D7CS | D7CS | 9450 |
| M/V SOHOH | Korea (Republic of) | JJR-101951 | - | FISH CARRIER | DSQS6 | DSQS6 | 9246 |
| PINGTAIRONG301 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200108 | - | Tuna longliner | BZW2P | BZW2P | 124 |
| PINGTAIRONG71 | China | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200164 | - | Longliner | BZ2VV | BZ2VV | 10550 |
| JIN HONG CHENG | Chinese Taipei | CT6-1654 | - | Tuna longliner | BH3654 | BH3654 | 9827 |
| REMINISCE | Australia | 452226 | - | Longliner | NONE | 452226 | 12369 |
| VOLITION | Australia | LFB10615 | - | Longliner | NONE | LFB10615 | 10503 |
| TOTAL | Australia | LFB11735 | - | Longliner | VJQ8377 | LFB11735 | 5129 |
| STRIKE FORCE | Australia | LFB12297 | - | Tuna longliner | VJ7466 | LFB12297 | 5038 |
| STRAIGHT SHOOTER | Australia | LFB13064 | - | Longliner | VMQ9626 | LFB13064 | 5140 |
| SOUTH SEAS 1 | Australia | N5712 | - | Longliner | VHN0317 | N5712 | 9811 |
| SNIPER | Australia | LFB12035 | - | Longliner | VHN7652 | LFB12035 | 5094 |
| SHARP SHOOTER II | Australia | 900769 | - | Longliner | VMQ7644 | 900769 | 11079 |
| SCORPION II | Australia | O527 | - | Longliner | VMQ4146 | O527 | 5086 |
| SANTA LUCIA | Australia | RFB13129 | - | Longliner | VJN2550 | RFB13129 | 5084 |
| SAMURAI | Australia | O842 | - | Longliner | VJQ4940 | O842 | 5083 |
| RUMMAGE | Australia | O850 | - | Longliner | VJQ3757 | O850 | 5081 |
| PREDATOR | Australia | O509 | - | Longliner | VJN2656 | O509 | 4451 |
| PAPANUI | Australia | O735 | - | Longliner | VMQ5065 | O735 | 5102 |
| OCEAN DYNASTY | Australia | LFB10575 | - | Purse seiner | VHS6354 | LFB10575 | 11095 |
| MISS DEB A DELL II | Australia | 2314 | - | Longliner | VNW6192 | 2314 | 11753 |
| MARKARNA | Australia | O517 | - | Longliner | VMQ9740 | O517 | 4444 |
| MARIA LUISA | Australia | W1J | - | Purse seiner | VMML | W1J | 5137 |
| MAKYBE BJ | Australia | O630 | - | Purse seiner | VHS6219 | O630 | 8766 |
| LUKINA I | Australia | O561 | - | Purse seiner | UNKNOWN | O561 | 5136 |
| KINGFISHER | Australia | LFB4295 | - | Longliner | VZN7927 | LFB4295 | 5070 |
| KAYBEANNA | Australia | LFB12939 | - | Longliner | VJT6201 | LFB12939 | 5103 |
| KATIA | Australia | O499 | - | Longliner | VNZ2736 | O499 | 2248 |
| JORDAN KATE | Australia | LFB12747 | - | Longliner | VJN2756 | LFB12747 | 5105 |
Displaying 201 - 250 of 3090