MARKARNA (VID: 4444)
Vessel Flag:
Australia
Submitted by CCM:
Australia
Vessel Type:
Longliner
Registration Number:
O517
IRCS:
VMQ9740
WIN:
O517
Port of Registry:
Mooloolaba, Australia
Normal Crew Complement:
6
Gear Type:
Drifting longlines
Vessel Communication Types and Numbers:
MTU Type: CLS
Serial No.: 02046478SKY4883
Serial No.: 02046478SKY4883
Previous Names:
STROMBOLI
Previous flag (if any):
NZ
IMO/LR:
8781313
Built in Country:
Australia
Built in Year:
1990
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| MARKARNA | Active | VMQ9740 | Australia | - | |
| STROMBOLI | Deleted | ZM7048 | New Zealand | - | |
| STROMBOLI | Active | ZM7048 | New Zealand | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2023 | Australia | FISHED | |
| 2022 | Australia | FISHED | |
| 2021 | Australia | DID NOT FISH | |
| 2020 | Australia | DID NOT FISH | |
| 2019 | Australia | DID NOT FISH | |
| 2018 | Australia | DID NOT FISH | |
| 2017 | Australia | DID NOT FISH | |
| 2016 | Australia | FISHED | |
| 2015 | Australia | FISHED | |
| 2014 | Australia | FISHED | |
| 2012 | Australia | FISHED | |
| 2011 | Australia | DID NOT FISH |