FU KUAN YU NO.1 (VID: 9885)
Vessel Flag:
Vanuatu
Submitted by CCM:
Vanuatu
Vessel Type:
Tuna longliner
Registration Number:
2635
IRCS:
YJXF9
WIN:
YJXF9
Port of Registry:
Port Vila, Vanuatu
Normal Crew Complement:
12
Gear Type:
Longlines (not specified)
Vessel Communication Types and Numbers:
IMN: 519018 CLS TRITON ADVANCED, Serial #: TM0000119526
Previous Names:
TOAMOANA NO.1
Previous flag (if any):
COOK ISLANDS
IMO/LR:
8994350
Built in Country:
Chinese Taipei
Built in Year:
2005
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| FU KUAN YU NO.1 | Active | YJXF9 | Vanuatu | - | |
| FU KUAN YU NO.1 | Active | YJXF9 | Vanuatu | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Deleted | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Deleted | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TOAMOANA NO 1 | Active | E5U3431 | Cook Islands | - | |
| TERAKA NO.1 | Deleted | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Deleted | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - | |
| TERAKA NO.1 | Active | T3UN | Kiribati | - |
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM |
|---|---|---|---|
| Samoa | Apia Deep Sea Fishing Company Ltd Matautu Tai, Apia, Samoa |
- | Vanuatu
(Flag)
|
| Samoa | APIA DEEP SEA FISHING COMPANY LTD MATAUTU TAI, APIA, SAMOA |
- | Vanuatu
(Flag)
|
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2023 | Vanuatu | FISHED | |
| 2022 | Cook Islands | FISHED | |
| 2021 | Cook Islands | FISHED | |
| 2020 | Cook Islands | FISHED | |
| 2019 | Cook Islands | FISHED | |
| 2018 | Kiribati | DID NOT FISH | |
| 2018 | Cook Islands | FISHED | |
| 2017 | Kiribati | FISHED | |
| 2016 | Kiribati | FISHED | |
| 2015 | Kiribati | FISHED | |
| 2014 | Kiribati | FISHED | |
| 2013 | Kiribati | FISHED | |
| 2012 | Kiribati | FISHED |