CLEARWATER 06 (VID: 964)
Vessel Flag:
Federated States of Micronesia
Submitted by CCM:
Federated States of Micronesia
Vessel Type:
Tuna longliner
Registration Number:
VR0065
IRCS:
V6P220
WIN:
V6P220
Port of Registry:
Pohnpei, Federated States of Micronesia
Normal Crew Complement:
10
Gear Type:
Longlines (not specified)
Vessel Communication Types and Numbers:
Inmarsat C Number 451001410
Previous Names:
CLEARWATER 06
Previous flag (if any):
FSM
IMO/LR:
8663236
Built in Country:
China
Built in Year:
2001
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEARWATER 06 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 06 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 06 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 06 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 06 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 06 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 06 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 06 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 06 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 06 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - | |
| CLEARWATER 6 | Active | V6P220 | Federated States of Micronesia | - |
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM |
|---|---|---|---|
| Republic of Marshall Islands | Marshall Island Fishing Venture Limited P.O. BOX 437, MAJURO RMI MH96960 |
- | Federated States of Micronesia
(Flag)
|
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2023 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2022 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2021 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2020 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2019 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2018 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2017 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2016 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2015 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2014 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2013 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2012 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2011 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2010 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2009 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2008 | Federated States of Micronesia | FISHED |