SANWA FONTAINE (VID: 9244)
Vessel Flag:
Panama
Submitted by CCM:
Panama
Vessel Type:
FISH CARRIER
Registration Number:
22002-95-G
IRCS:
3FMK4
WIN:
3FMK4
Port of Registry:
Panama, Panama
Normal Crew Complement:
17
Gear Type:
Vessel Communication Types and Numbers:
TID: 501198, Phone: 82-2-589-3405 Email Owners: i3255@dongwon.com
Previous Names:
NONE
Previous flag (if any):
PANAMA
IMO/LR:
8204121
Built in Country:
Japan
Built in Year:
1982
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Active | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Deleted | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Deleted | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Deleted | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Deleted | 3FMK4 | Panama | - | |
| SANWA FONTAINE | Deleted | 3FMK4 | Panama | - |
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM |
|---|---|---|---|
| Republic of Korea | DONGWON INDUSTRIES CO. LTD 68 Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea (06775) |
- | Panama
(Flag)
|
| Republic of Korea | DONGWON INDUSTRIES CO. LTD DONGWON INDUSTRIES CO., LTD.275, YANG JAE DONG, SEO CHO-GU, SEOUL; Korea (Republic of) |
- | Panama
(Flag)
|
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2023 | Panama | FISHED | |
| 2022 | Panama | FISHED | |
| 2021 | Panama | FISHED | |
| 2020 | Panama | FISHED | |
| 2019 | Panama | FISHED | |
| 2018 | Panama | FISHED | |
| 2017 | Panama | FISHED | |
| 2016 | Panama | FISHED | |
| 2015 | Panama | DID NOT FISH | |
| 2014 | Panama | FISHED | |
| 2012 | Panama | FISHED |