BAO WIN (VID: 9217)
Vessel Flag:
Panama
Submitted by CCM:
Panama
Vessel Type:
FISH CARRIER
Registration Number:
27341-00-F
IRCS:
H3OD
WIN:
H3OD
Port of Registry:
Panama, Panama
Normal Crew Complement:
24
Gear Type:
Vessel Communication Types and Numbers:
TID: 541718 Phone: 866313580378 Email Owners: public@baofortune.com
Previous Names:
SURUGA 1
Previous flag (if any):
PANAMA
IMO/LR:
9109263
Built in Country:
Japan
Built in Year:
1994
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| BAO WIN | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Active | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Deleted | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Deleted | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Deleted | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Deleted | H3OD | Panama | - | |
| SURUGA 1 | Deleted | H3OD | Panama | - |
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM |
|---|---|---|---|
| Republic of Korea | DONGWON INDUSTRIES CO. LTD DONGWON INDUSTRIES CO., LTD.275, YANG JAE DONG, SEO CHO-GU, SEOUL; Korea (Republic of) |
- | Panama
(Flag)
|
| Republic of Korea | DONGWON INDUSTRIES CO. LTD DONGWON INDUSTRIES CO., LTD.275, YANG JAE DONG, SEO CHO-GU, SEOUL; Korea (Republic of) |
- | Panama
(Flag)
|
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2023 | Panama | FISHED | |
| 2022 | Panama | DID NOT FISH | |
| 2021 | Panama | DID NOT FISH | |
| 2020 | Panama | DID NOT FISH | |
| 2019 | Panama | DID NOT FISH | |
| 2018 | Panama | FISHED | |
| 2017 | Panama | FISHED | |
| 2016 | Panama | FISHED | |
| 2015 | Panama | DID NOT FISH | |
| 2014 | Panama | DID NOT FISH | |
| 2012 | Panama | DID NOT FISH |