KAOHSIUNG MANZAI 707 (VID: 4433)
Vessel Flag:
Nauru
Submitted by CCM:
Nauru
Vessel Type:
Purse seiner
Registration Number:
NMA-1094
IRCS:
C2DI2
WIN:
C2DI2
Port of Registry:
Nauru, Nauru
Normal Crew Complement:
42
Gear Type:
One boat operated purse seines
Vessel Communication Types and Numbers:
INMARSAT A, B and C numbers and satellite telephone number
Previous Names:
QUEEN ELIZABETH 959
Previous flag (if any):
FSM
IMO/LR:
8996308
Built in Country:
Chinese Taipei
Built in Year:
2003
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
Flag CCM Notification of Charter
Host CCM: Kiribati
From:
To:
Notified:
Updated:
Notified By: Nauru
Charterer Name: Kiribati Blue Pacific Company Limited
Charterer Address: Bairiki, Tarawa, Kiribati
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | Active | C2DI2 | Nauru | - | |
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | Active | C2DI2 | Nauru | - | |
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | Active | C2DI2 | Nauru | - | |
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | Active | C2DI2 | Nauru | - | |
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | Active | C2DI2 | Nauru | - | |
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | Active | C2CI2 | Nauru | - | |
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | Active | C2CI2 | Nauru | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Deleted | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| QUEEN ELIZABETH 959 | Active | V6PQE959 | Federated States of Micronesia | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Deleted | P2V5619 | Papua New Guinea | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | P2V5619 | Papua New Guinea | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | P2V5619 | Papua New Guinea | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | P2V5619 | Papua New Guinea | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | P2V5619 | Papua New Guinea | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | P2V5619 | Papua New Guinea | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Deleted | YJSR9 | Vanuatu | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | YJSR9 | Vanuatu | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | YJSR9 | Vanuatu | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | YJSR9 | Vanuatu | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | YJSR9 | Vanuatu | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | YJSR9 | Vanuatu | - | |
| HSIANG HAO NO.8 | Active | YJSR9 | Vanuatu | - |
Charter History
| Host CCM | Charterer | Period | Notified By CCM |
|---|---|---|---|
| Kiribati | Kiribati Blue Pacific Company Limited Bairiki, Tarawa, Kiribati |
- | Nauru
(Flag)
|
| Kiribati | Kiribati Blue Pacific Company Limited Betio wharf, Tarawa Republic of Kiribati |
- | Nauru
(Flag)
|
| Papua New Guinea | South Seas Tuna Corporation 1st Wharf Road, WewakEast Sepik ProvincePapua New Guinea |
- | Papua New Guinea
(Flag)
|
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2023 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2022 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2021 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2020 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2019 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2018 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2017 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2016 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2016 | Federated States of Micronesia | FISHED | |
| 2015 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2014 | Papua New Guinea | FISHED | |
| 2013 | Vanuatu | FISHED | |
| 2012 | Vanuatu | FISHED | |
| 2011 | Vanuatu | FISHED |