LAKE PEARL (VID: 9953)
Vessel Flag:
Korea (Republic of)
Submitted by CCM:
Republic of Korea
Vessel Type:
FISH CARRIER
Registration Number:
JJR-191019
IRCS:
D7TD
WIN:
D7TD
Port of Registry:
Jeju, Korea (Republic of)
Normal Crew Complement:
20
Gear Type:
Vessel Communication Types and Numbers:
VOICE INMARSAT MOBILE / 773 239 950
Previous Names:
GREEN GLACIER
Previous flag (if any):
LIBERIA
IMO/LR:
9004401
Built in Country:
Japan
Built in Year:
1991
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE PEARL | Active | D7TD | Korea (Republic of) | - | |
| LAKE PEARL | Active | D7TD | Korea (Republic of) | - | |
| LAKE PEARL | Active | D7TD | Korea (Republic of) | - | |
| GREEN GLACIER | Deleted | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Active | D5HI8 | Liberia | - | |
| GREEN GLACIER | Deleted | 9HCJ5 | Malta | - | |
| GREEN GLACIER | Active | 9HCJ5 | Malta | - | |
| GREEN GLACIER | Active | 9HCJ5 | Malta | - | |
| GREEN GLACIER | Active | 9HCJ5 | Malta | - | |
| GREEN GLACIER | Active | 9HCJ5 | Panama | - | |
| GREEN GLACIER | Deleted | 3FXJ9 | Panama | - | |
| GREEN GLACIER | Active | 3FXJ9 | Panama | - | |
| GREEN GLACIER | Active | 3FXJ9 | Panama | - | |
| GREEN GLACIER | Active | 3FXJ9 | Panama | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2023 | Republic of Korea | FISHED | |
| 2022 | Republic of Korea | FISHED | |
| 2021 | Republic of Korea | FISHED | |
| 2020 | Republic of Korea | FISHED | |
| 2019 | Republic of Korea | FISHED | |
| 2019 | Liberia | DID NOT FISH | |
| 2018 | Liberia | DID NOT FISH | |
| 2017 | Liberia | DID NOT FISH | |
| 2016 | Liberia | DID NOT FISH | |
| 2015 | Liberia | DID NOT FISH | |
| 2014 | European Union | FISHED | |
| 2013 | European Union | FISHED | |
| 2012 | European Union | DID NOT FISH |