OCEAN ENCOUNTER (VID: 8773)
Vessel Flag:
Nauru
Submitted by CCM:
Nauru
Vessel Type:
Purse seiner
Registration Number:
NMA-1042
IRCS:
C2BN2
WIN:
C2BN2
Port of Registry:
Nauru, Nauru
Normal Crew Complement:
40
Gear Type:
With purse lines (purse seine)
One boat operated purse seines
Vessel Communication Types and Numbers:
inmarsat 422801937satelitte phone 00870-773141537
Previous Names:
OCEAN ENCOUNTER
Previous flag (if any):
UNITED STATES OF AMERICA
IMO/LR:
8996281
Built in Country:
Chinese Taipei
Built in Year:
2002
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| OCEAN ENCOUNTER | Active | C2BN2 | Nauru | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | C2BN2 | Nauru | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | C2BN2 | Nauru | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | C2BN2 | Nauru | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | C2BN2 | Nauru | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | C2BN2 | Nauru | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | C2BN2 | Nauru | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | C2BN2 | Nauru | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | C2BN2 | Nauru | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Deleted | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - | |
| OCEAN ENCOUNTER | Active | WDD9182 | United States of America | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nauru | FISHED | |
| 2022 | Nauru | FISHED | |
| 2021 | United States of America | FISHED | |
| 2020 | United States of America | FISHED | |
| 2019 | United States of America | FISHED | |
| 2018 | United States of America | FISHED | |
| 2017 | United States of America | FISHED | |
| 2016 | United States of America | FISHED | |
| 2015 | United States of America | FISHED | |
| 2014 | United States of America | FISHED | |
| 2013 | United States of America | FISHED | |
| 2012 | United States of America | FISHED | |
| 2011 | United States of America | FISHED | |
| 2010 | United States of America | FISHED | |
| 2008 | United States of America | FISHED |