NO.503 NAM GUNG (VID: 1382)
Vessel Flag:
Korea (Republic of)
Submitted by CCM:
Republic of Korea
Vessel Type:
Tuna longliner
Registration Number:
2208001-6261402
IRCS:
6KUA
WIN:
6KUA
Port of Registry:
Busan, Korea (Republic of)
Normal Crew Complement:
25
Gear Type:
Longlines (not specified)
Vessel Communication Types and Numbers:
VOICE INMAR SAT / 870-773-409-292 870-783-250-736
Previous Names:
KOTOSHIRO MARU NO.18
Previous flag (if any):
JAPAN
IMO/LR:
8909616
Built in Country:
Japan
Built in Year:
1989
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| NO.503 NAM GUNG | Active | 6KUA | Korea (Republic of) | - | |
| NO.503 NAM GUNG | Active | 6KUA | Korea (Republic of) | - | |
| NO.503 NAM GUNG | Active | 6KUA | Korea (Republic of) | - | |
| NO.503 NAM GUNG | Active | 6KUA | Korea (Republic of) | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Deleted | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Deleted | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - | |
| KOTOSHIRO MARU NO.18 | Active | JKEB | Japan | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2023 | Republic of Korea | FISHED | |
| 2022 | Republic of Korea | DID NOT FISH | |
| 2021 | Japan | FISHED | |
| 2020 | Japan | FISHED | |
| 2019 | Japan | FISHED | |
| 2018 | Japan | FISHED | |
| 2017 | Japan | FISHED | |
| 2016 | Japan | FISHED | |
| 2015 | Japan | FISHED | |
| 2014 | Japan | FISHED | |
| 2013 | Japan | FISHED | |
| 2012 | Japan | FISHED | |
| 2011 | Japan | FISHED | |
| 2008 | Japan | DID NOT FISH |