DANIELA (VID: 3953)
Vessel Flag:
United States of America
Submitted by CCM:
United States of America
Vessel Type:
Tuna purse seiner
Registration Number:
531005
IRCS:
WDJ4303
WIN:
WDJ4303
Port of Registry:
Seattle, United States of America
Normal Crew Complement:
26
Gear Type:
With purse lines (purse seine)
Vessel Communication Types and Numbers:
SATELLITE TELEPHONE (OTHER THAN INMARSAT): 13463277219
Previous Names:
DIANA LYNN;DANIELA Z;DANIELA
Previous flag (if any):
NONE KNOWN
IMO/LR:
7107716
Built in Country:
United States of America
Built in Year:
1971
RFV Listed
Last Updated:
Active Charters
No Active Charters Listed.
Vessel History
| Version Created | Vessel Name | Status | IRCS | Flag | Notified Authorization Period |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDJ4303 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDD5649 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDC9521 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDC9521 | United States of America | - | |
| DANIELA | Active | WDC9521 | United States of America | - |
Charter History
No Charter history available.
Fishing History
| Year | Flag | Fished | Submitted Date |
|---|---|---|---|
| 2023 | United States of America | FISHED | |
| 2022 | United States of America | FISHED | |
| 2021 | United States of America | FISHED | |
| 2020 | United States of America | FISHED | |
| 2019 | United States of America | DID NOT FISH | |
| 2018 | United States of America | FISHED | |
| 2017 | United States of America | FISHED | |
| 2016 | United States of America | FISHED | |
| 2014 | United States of America | FISHED | |
| 2013 | United States of America | FISHED | |
| 2012 | United States of America | FISHED | |
| 2011 | United States of America | FISHED | |
| 2010 | United States of America | FISHED | |
| 2008 | United States of America | FISHED |